Easily Request a Quote for Bae Systems Inc Part Number 120766-000 with the NSN 5905007290330 Today!
Resistor Thermal
120766-000 procurement notes
Thank you for your interest in the various Resistor Thermal components we offer on Rapid NSN. Here, you may request quotes for high-quality industrial equipment by Bae Systems Inc like part number 120766-000 with NSN 5905007290330. If you are interested in this product and/or any other listed item, we invite you to fill out the provided Request for Quote (RFQ) form for the means of requesting quotes for your comparisons. Simply provide us with details about your procurement needs, such as desired quantities, target prices, and expedited shipping time frames, and expect to receive a competitive quote in less than 15 minutes.
At Rapid NSN, we are dedicated to the reliable quality of our parts with the CAGE Code , choosing to only source components from trustworthy manufacturers like Bae Systems Inc. In addition, our products are subjected to rigorous quality assurance measures, tests, and verifications to further guarantee their fit and function in various operations. If you have any questions about our offerings, call or email us at your convenience, and we will be more than happy to assist you however we can. Begin the purchasing process today for NSN 5905007290330 and experience how quick and easy it can be to find the parts you need for your assembly.
Reference data
Sourcing more than one part?
Upload a bill of materials (BOM) or paste a list of part numbers — every line bundles into a single RFQ. No checkout, no payment.
- AS9120:2025· Aerospace QMS
- ISO 9001:2015· Quality Management
- FAA AC 00-56B· Voluntary Industry Distributor Accreditation
- U.S. ONLY· Fulfillment
NSN Information for Part Number 120766-000 with NSN 5905-00-729-0330, 5905007290330
Characteristics Data of NSN 5905-00-729-0330, 5905007290330
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ABJT | TERMINAL LENGTH | 1.500 INCHES NOMINAL |
| ADAR | BODY OUTSIDE DIAMETER | 0.500 INCHES NOMINAL |
| ADAT | BODY WIDTH | 0.200 INCHES NOMINAL |
| AEBT | TERMINAL DIAMETER | 0.032 INCHES NOMINAL |
| AEHZ | MAXIMUM OPERATING TEMP | 150.0 DEG CELSIUS |
| AEJB | POWER DISSIPATION CONSTANT IN MILLIWATTS PER DEG CELSIUS | 11.0 |
| AEJC | ZERO POWER TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PERCENT PER DEG CELSIUS | 3.96 |
| AEJD | TEMP POINTS FOR RESISTANCE READINGS AT ZERO POWER | -40.0 DEG CELSIUS 1ST RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJD | TEMP POINTS FOR RESISTANCE READINGS AT ZERO POWER | 0.0 DEG CELSIUS 3RD RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJD | TEMP POINTS FOR RESISTANCE READINGS AT ZERO POWER | 120.0 DEG CELSIUS 9TH RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJD | TEMP POINTS FOR RESISTANCE READINGS AT ZERO POWER | 140.0 DEG CELSIUS 10TH RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJD | TEMP POINTS FOR RESISTANCE READINGS AT ZERO POWER | 40.0 DEG CELSIUS 5TH RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJD | TEMP POINTS FOR RESISTANCE READINGS AT ZERO POWER | 60.0 DEG CELSIUS 6TH RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJD | TEMP POINTS FOR RESISTANCE READINGS AT ZERO POWER | 80.0 DEG CELSIUS 7TH RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJE | ZERO POWER RESISTANCE AT SPECIFIED TEMP | 10.8 OHMS 8TH RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJE | ZERO POWER RESISTANCE AT SPECIFIED TEMP | 234.0 OHMS 4TH RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJE | ZERO POWER RESISTANCE AT SPECIFIED TEMP | 3.4 OHMS 10TH RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJE | ZERO POWER RESISTANCE AT SPECIFIED TEMP | 653.4 OHMS 3RD RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJE | ZERO POWER RESISTANCE AT SPECIFIED TEMP | 9.1 KILOHMS 1ST RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJE | ZERO POWER RESISTANCE AT SPECIFIED TEMP | 95.4 OHMS 5TH RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJF | RESISTANCE TOLERANCE AT A SPECIFIED TEMP IN PERCENT | -13.6 TO 13.6 5TH RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJF | RESISTANCE TOLERANCE AT A SPECIFIED TEMP IN PERCENT | -15.4 TO 15.4 3RD RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJF | RESISTANCE TOLERANCE AT A SPECIFIED TEMP IN PERCENT | -16.1 TO 16.1 6TH RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJF | RESISTANCE TOLERANCE AT A SPECIFIED TEMP IN PERCENT | -17.6 TO 17.6 2ND RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| CTGT | REFERENCE TEMP IN DEG CELSIUS | 25.0 |
| AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
| AEHY | AMBIENT TEMP AT FULL RATED POWER | 25.0 DEG CELSIUS |
| AEJA | THERMAL TIME CONSTANT IN SECONDS | 25.0 |
| AEJD | TEMP POINTS FOR RESISTANCE READINGS AT ZERO POWER | -20.0 DEG CELSIUS 2ND RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJD | TEMP POINTS FOR RESISTANCE READINGS AT ZERO POWER | 100.0 DEG CELSIUS 8TH RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJD | TEMP POINTS FOR RESISTANCE READINGS AT ZERO POWER | 20.0 DEG CELSIUS 4TH RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJE | ZERO POWER RESISTANCE AT SPECIFIED TEMP | 2.2 KILOHMS 2ND RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJE | ZERO POWER RESISTANCE AT SPECIFIED TEMP | 21.6 OHMS 7TH RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJE | ZERO POWER RESISTANCE AT SPECIFIED TEMP | 39.6 OHMS 6TH RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJE | ZERO POWER RESISTANCE AT SPECIFIED TEMP | 5.9 OHMS 9TH RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJF | RESISTANCE TOLERANCE AT A SPECIFIED TEMP IN PERCENT | -11.1 TO 11.1 4TH RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJF | RESISTANCE TOLERANCE AT A SPECIFIED TEMP IN PERCENT | -18.4 TO 18.4 7TH RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJF | RESISTANCE TOLERANCE AT A SPECIFIED TEMP IN PERCENT | -19.7 TO 19.7 8TH RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJF | RESISTANCE TOLERANCE AT A SPECIFIED TEMP IN PERCENT | -21.3 TO 21.3 9TH RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJF | RESISTANCE TOLERANCE AT A SPECIFIED TEMP IN PERCENT | -21.9 TO 21.9 1ST RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AEJF | RESISTANCE TOLERANCE AT A SPECIFIED TEMP IN PERCENT | -23.0 TO 23.0 10TH RESISTANCE-TEMPERATURE POINT |
| AKNA | INCLOSURE TYPE | ENCAPSULATED |
| CBME | CUBIC MEASURE | 0.007 CUBIC INCHES |
| CQWD | ZERO POWER RESISTANCE | 180.000 OHMS |
| CRQJ | ZERO POWER RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT AT REFERENCE TEMP | -10.0 TO 10.0 |
| SFTT | SURFACE TREATMENT | SOLDER TERMINAL |
| STYL | STYLE DESIGNATOR | DISK |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 WIRE LEAD |
