Easily Request a Quote for Raytheon Company Part Number 11436853 with the NSN 5950012145717 Today!
Transformer Power
11436853 procurement notes
Thank you for your interest in the various Transformer Power components we offer on Rapid NSN. Here, you may request quotes for high-quality industrial equipment by Raytheon Company like part number 11436853 with NSN 5950012145717. If you are interested in this product and/or any other listed item, we invite you to fill out the provided Request for Quote (RFQ) form for the means of requesting quotes for your comparisons. Simply provide us with details about your procurement needs, such as desired quantities, target prices, and expedited shipping time frames, and expect to receive a competitive quote in less than 15 minutes.
At Rapid NSN, we are dedicated to the reliable quality of our parts with the CAGE Code , choosing to only source components from trustworthy manufacturers like Raytheon Company. In addition, our products are subjected to rigorous quality assurance measures, tests, and verifications to further guarantee their fit and function in various operations. If you have any questions about our offerings, call or email us at your convenience, and we will be more than happy to assist you however we can. Begin the purchasing process today for NSN 5950012145717 and experience how quick and easy it can be to find the parts you need for your assembly.
Reference data
Sourcing more than one part?
Upload a bill of materials (BOM) or paste a list of part numbers — every line bundles into a single RFQ. No checkout, no payment.
- AS9120:2025· Aerospace QMS
- ISO 9001:2015· Quality Management
- FAA AC 00-56B· Voluntary Industry Distributor Accreditation
- U.S. ONLY· Fulfillment
NSN Information for Part Number 11436853 with NSN 5950-01-214-5717, 5950012145717
Characteristics Data of NSN 5950-01-214-5717, 5950012145717
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
| ABKQ | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO LENGTH | 1.062 INCHES NOMINAL SINGLE MOUNTING FACILITY SINGLE CENTER GROUP |
| ABKR | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO WIDTH | 1.312 INCHES NOMINAL SINGLE MOUNTING FACILITY SINGLE CENTER GROUP |
| ABTB | MOUNTING HOLE DIAMETER | 0.186 INCHES MINIMUM AND 0.196 INCHES MAXIMUM SINGLE GROUP |
| ACZB | FREQUENCY RATING | 10.0 KILOHERTZ NOMINAL SINGLE COMPONENT |
| ACZC | INPUT-OUTPUT PHASE RELATIONSHIP | SINGLE PHASE TO SINGLE PHASE SINGLE COMPONENT |
| ACZX | WINDING SHIELDING METHOD | INTERNAL SHIELD BROUGHT OUT TO TERMINAL 1ST COMPONENT |
| ACZX | WINDING SHIELDING METHOD | INTERNAL SHIELD BROUGHT OUT TO TERMINAL 2ND COMPONENT |
| ADAQ | BODY LENGTH | 2.075 INCHES MINIMUM AND 2.105 INCHES MAXIMUM |
| ADAT | BODY WIDTH | 1.515 INCHES MINIMUM AND 1.545 INCHES MAXIMUM |
| ADAU | BODY HEIGHT | 1.940 INCHES MAXIMUM |
| AEHZ | MAXIMUM OPERATING TEMP | 71.0 DEG CELSIUS |
| AKNA | INCLOSURE TYPE | FULLY INCLOSED |
| AKPV | MOUNTING FACILITY QUANTITY | 4 SINGLE GROUP |
| AXGY | MOUNTING METHOD | UNTHREADED HOLE SINGLE GROUP |
| BPLC | WINDING FUNCTION AND QUANTITY | 1 PRIMARY AND 4 SECONDARY SINGLE COMPONENT |
| CRBZ | WINDING OPERATING CURRENT | 1.3 AMPERES AC MAXIMUM SINGLE COMPONENT 1ST SECONDARY |
| CRBZ | WINDING OPERATING CURRENT | 1.3 AMPERES AC MAXIMUM SINGLE COMPONENT 4TH SECONDARY |
| CRBZ | WINDING OPERATING CURRENT | 110.0 MILLIAMPERES AC MAXIMUM SINGLE COMPONENT 3RD SECONDARY |
| CRBZ | WINDING OPERATING CURRENT | 240.0 MILLIAMPERES AC MAXIMUM SINGLE COMPONENT 2ND SECONDARY |
| CWJS | WINDING OPERATING VOLTAGE | 21.00 AC VOLTS NOMINAL SINGLE COMPONENT 3RD SECONDARY |
| CWJS | WINDING OPERATING VOLTAGE | 379.00 AC VOLTS NOMINAL SINGLE COMPONENT SINGLE PRIMARY |
| CWJS | WINDING OPERATING VOLTAGE | 6.30 AC VOLTS NOMINAL SINGLE COMPONENT 1ST SECONDARY |
| CWJS | WINDING OPERATING VOLTAGE | 6.30 AC VOLTS NOMINAL SINGLE COMPONENT 4TH SECONDARY |
| CWJS | WINDING OPERATING VOLTAGE | 75.00 AC VOLTS NOMINAL SINGLE COMPONENT 2ND SECONDARY |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 12 WIRE LEAD |
